С небольшим опозданием, причины которого, в основном, технические, мы публикуем результаты тура в Черновцах!
2-й Чемпионат Украины по футнету 2013
1-й тур. Черновцы. 27.04.13
Группа А
| Группа А | Д | Д | Т | Т | С | Счет | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маяк | ЛегионXXI | 11:7 | 9:11 | 11:4 | 11:8 | 11:6 | 4:1 | 53:36 |
| 2 | Торнадо | Голосеево | 2:11 | 4:11 | 8:11 | 6:11 | 8:11 | 0:5 | 28:55 |
| 3 | Маяк | Торнадо | 11:3 | 11:10 | 11:6 | 11:10 | 11:6 | 5:0 | 55:35 |
| 4 | ЛегионXXI | Голосеево | 9:11 | 11:5 | 10:11 | 6:11 | 8:11 | 1:4 | 44:49 |
| 5 | Маяк | Голосеево | 8:11 | 10:11 | 4:11 | 11:10 | 11:8 | 2:3 | 44:51 |
| 6 | ЛегионXXI | Торнадо | 11:10 | 11:2 | 11:5 | 11:10 | 11:5 | 5:0 | 55:32 |
Группа Б
| Группа Б | Д | Д | Т | Т | С | Счет | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бемол-11 | Бережаны | 11:4 | 11:6 | 9:11 | 11:3 | 11:6 | 4:1 | 53:30 |
| 2 | Cosmosat | ДК | 11:6 | 11:5 | 11:6 | 11:5 | 11:6 | 5:0 | 55:28 |
| 3 | Бемол-11 | Cosmosat | 8:11 | 2:11 | 7:11 | 7:11 | 11:8 | 1:4 | 35:52 |
| 4 | Бережаны | ДК | 8:11 | 11:6 | 2:11 | 11:7 | 5:11 | 2:3 | 37:46 |
| 5 | Бемол-11 | ДК | 11:2 | 11:5 | 11:2 | 11:9 | 6:11 | 4:1 | 50:29 |
| 6 | Бережаны | Cosmosat | 3:11 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | 0:11 | 0:5 | 18:55 |
Полуфиналы
| Полуфиналы | Д | Д | С | Т | Т | Счет | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голосеево | Бемол-11 | 11:5 | 9:11 | 11:5 | 11:9 | 11:5 | 4:1 | 53:35 |
| 2 | Cosmosat | Маяк | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | 5:11 | 1:4 | 41:51 |
Матч за 7-е место
| За 7-е место | Д | Д | Т | Т | Счет | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бережаны | Торнадо | 6:11 | 11:10 | 10:11 | 2:11 | 1:3 | 29:41 |
Матч за 5-е место
| За 5-е место | Д | Д | Т | Т | Счет | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛегионXXI | ДК | 11:5 | 6:11 | 11:8 | 11:5 | 3:1 | 39:29 |
Матч за 3-е место
| За 3-е место | Д | Д | Т | Т | Счет | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бемол-11 | Cosmosat | 11:8 | 11:5 | 3:11 | 11:7 | 3:1 | 36:31 |
ФИНАЛ
| ФИНАЛ | Д | Д | С | Т | Счет | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голосеево | Маяк | 11:9 | 11:7 | 11:6 | 11:4 | 4:0 | 44:26 |
Турнирная таблица после 1-го тура
| № | Команда | Сеты | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Healthgroup (Київ) | 13-12 | 160-97 |
| 2 | Голосіево (Київ) | 12-13 | 153-105 |
| 3 | Cosmosat (Чернівці) | 5-10 | 112-149 |
| 4 | Саврань (Одеса) | 0-15 | 91-165 |




